| Sl | Product Name | Composition | Packing | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ABIZOX-3 gm | Ceftizoxime Sodium 3 gm with syringe | 3 gm | ₹ 850 | View |
| 42 | INTERFLOX 10% | Enrofloxin 100 mg | 99 ml | ₹ 200 | View |
| 43 | ABI-OXY | Oxytetracycline Hydrochloride 50 mg | 100 ml | ₹ 120 | View |
| 44 | CORBVIT-C | Ascorbic Acid 250 mg | 100 ml | ₹ 250 | View |
| 45 | INTERFLOX 10% | Enrofloxin 100 mg | 30 ml | ₹ 100 | View |
| 46 | CEFTIONEL | Ceftiofur Sodium 1 gm | 1 gm | ₹ 450 | View |
| 47 | ABICEF-3 gm | Ceftriaxone Sodium 3 gm | 3 gm | ₹ 205 | View |
| 48 | ABICEF-4 gm | Ceftriaxone Sodium 4 gm | 4 gm | ₹ 245 | View |
| 49 | ABICEF-S 4.5gm | Ceftriaxone Sodium 3 gm + Sulbactum Sodium 1.5 gm | 4.5 gm | ₹ 399 | View |
| 50 | ABICEF-TAZO | Ceftriaxone Sodium 4gm + Tazobactam Sodium 0.5 gm with syringe | 4.5 gm | ₹ 400 | View |
| 51 | ABICILLIN-S | Amoxycillin Sodium 3gm + Sulbactm Sodium 1.5 gm. | 4.5 gm | ₹ 310 | View |
| 52 | ABICLOX | Amoxycillin Sodium 2 gm + Cloxacillin Sodium 2 gm. | 4 gm | ₹ 160 | View |
| 53 | ABICOB-FORTE | Methylcobalamine 1000 mcg + Pyridoxine hydrochloride 100 mg + Niacinamide 100mg. | 100 ml | ₹ 480 | View |
| 54 | ABIMEC 1% | Ivermectin 1% (10mg/ml) | 100 ml | ₹ 450 | View |
| 55 | ABIMEX | Meloxicam 5 mg. | 100 ml | ₹ 140 | View |
| 56 | ABIMEX-P | Meloxicam 5 mg + Paracetamol 150 mg | 30 ml | ₹ 76 | View |
| 57 | ABIMEX-P | Meloxicam 5 mg + Paracetamol 150 mg | 100 ml | ₹ 170 | View |
| 58 | ABINIXIN-99 | Flunixin Meglumine 50 mg | 99 ml | ₹ 880 | View |
| 59 | ABIMEC LA 3.15% | Ivermectin 3.15% (10mg/ml) | 100 ml | ₹ 950 | View |
Grow with Us
Join our expanding distributor network and deliver trusted veterinary nutrition products to farmers and livestock professionals. We provide quality products, brand support, and long-term business opportunities.
